2026 Men's Track and Field Roster
| Image | Name | Event | Year-Exp. | Hometown/High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Batiste | Hurdles | So.-TR | Crosby, Texas/Crosby HS | Texas A&M-Corpus Christi | |
| Kenny Bibb | Distance | So.-1L | Anna, Texas/Anna HS | ||
| Dylan Biddy | Throws | Fr.-HS | Mont Belvieu, Texas/Barbers Hill HS | ||
| Darwin Bolden | Throws | Fr.-HS | Friendswood, Texas/Clear Brook HS | ||
| Trenton Brown | Sprints | Fr.-HS | Humble, Texas/Atascocita HS | ||
| Bryson Champagne | Sprints | Fr.-HS | Conroe, Texas/Conroe HS | ||
| Cameron Chin | Sprints | Sr.-3L | Baytown, Texas/Sterling HS | ||
| Geovany Cisneros | Distance | Sr.-3L | Harlingen, Texas/Harlingen HS | ||
| Ethan Ellis | Sprints/Distance | Sr.-3L | Missouri City, Texas/Ridge Point HS | ||
| Adrian Hahn Vadstein | Distance | Jr.-2L | Katy, Texas/Cinco Ranch HS | ||
| Joshua Harmon | Sprints | So.-1L | Cypress, Texas/Cypress Springs HS | ||
| Aiden Harris | Throws | Fr.-HS | Boerne, Texas/Champion HS | ||
| Callen Horn | Sprints | Fr.-HS | Hamshire, Texas/Hamshire-Fannett HS | ||
| JJ Hurd | Jumps | Fr.-HS | Conroe, Texas/Conroe HS | ||
| London Jessie | Sprints | So.-1L | Silsbee, Texas/Silsbee HS | ||
| Jonah Lane | Hurdles | So.-1L | Houston, Texas/King HS | ||
| Dominick Luna | Distance | Jr.-2L | Harlingen, Texas/Harlingen HS | ||
| Jack Minter | Sprints | Jr.-TR | Houston, Texas/Clear Lake HS | West Virginia State | |
| Tyler Minter | Sprints | Jr.-TR | Houston, Texas/Clear Lake HS | West Virginia State | |
| Zach Morrow | Sprints | Fr.-HS | Orangefield, Texas/Orangefield HS | ||
| Anthony Oliver | Throws | Jr.-2L | Richmond, Texas/William B. Travis HS | ||
| Andres Padron | Distance | Sr.-1L | Pasadena, Texas/Pasadena Memorial HS | St. Thomas (TX) | |
| Luke Parker | Distance | So.-1L | Rotherham, South Yorkshire, England/Wickersley School | ||
| Aniya Pearson | Sprints | Fr.-HS | Pearland, Texas/Shadow Creek HS | ||
| Blake Richards | Hurdles | So.-1L | Vidor, Texas/Vidor HS | ||
| Tre Richardson | Fr.-HS | Houston, Texas/Davis HS | |||
| Jonathan Rivera | Distance | Sr.-3L | Pasadena, Texas/Rayburn HS | ||
| Ethan Rivers | Sprints | So.-TR | Cypress, Texas/Cypress Creek HS | Ranger CC | |
| Kaleb Robinson | Jumps | So.-1L | Euless, Texas/Trinity HS | ||
| Alexis Rodriguez | Distance | So.-1L | Edinburg, Texas/Edinburg North | ||
| Aaron Saenz | Distance | Sr.-3L | El Paso, Texas/Americas HS | ||
| John Sanderson | Sprints/Hurdles | So.-TR | Hamshire, Texas/Hamshire-Fannett HS | Little Rock | |
| Ryan Servantes | Distance | Jr.-2L | Mission, Texas/Sharyland Pioneer HS | ||
| Treyton Showen | Distance | So.-1L | Friendswood, Texas/Bay Area Christian | ||
| Kenson Tate | Sprints/Jumps | Sr.-3L | Zachary, Louisiana/Zachary HS | ||
| Riley Trent | Distance | Jr.-2L | Tomball, Texas/Tomball | ||
| Beau Waldrop | Distance | Jr.-2L | Lumberton, Texas/Lumberton | ||
| Davis Wenthe | Sprints | Galesville, Wisconsin/Gale Ettrick Trempealeau | Wisconsin-La Crosse | ||
| Alex Williams III | Throws | Sr.-3L | Manvel, Texas/Manvel HS |
Coaching Staff
Trey Clark – Head Coach
Tyler Sunwall – Assistant Coach – Jumps
Tim Miller – Throws Coach
Fabien Corbillon – Assistant Coach – Combined Events/ Vertical Jumps
