2025 Men's Track and Field Roster
| Image | Name | Event | Year-Exp. | Hometown/High School | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Baratta | Throws | Sr.-2L | Glen Rock, New Jersey/Bergen Catholic HS | ||
| Kenny Bibb | Distance | RS-Fr. | Anna, Texas/Anna HS | ||
| Christian Booker | Throws | Jr.-TR | Humble, Texas/Nimitz HS | East Texas Baptist University | |
| Andrew Burch | Jumps | Fr.-HS | Conroe, Texas/Conroe HS | ||
| Cameron Chin | Sprints | Jr.-2L | Baytown, Texas/Sterling HS | ||
| Geovany Cisneros | Distance | Jr.-2L | Harlingen, Texas/Harlingen HS | ||
| Ethan Ellis | Sprints/Distance | Jr.-2L | Missouri City, Texas/Ridge Point HS | ||
| Efosa Evbuomwan | Sprints | Sr.-3L | Leesville, Louisiana/Leesville HS | ||
| Hayden Green | Sprints | So.-TR | Cleveland, Texas/Sheperd HS | ||
| Caden Grover | Shot Put | Fr.-HS | Cypress, Texas/Cypress Springs HS | ||
| Trent Guidry | Hurdles/Jumps | Sr.-3L | Winnie, Texas/East Chambers HS | Coffeyville CC | |
| Adrian Hahn Vadstein | Distance | So.-1L | Katy, Texas/Cinco Ranch HS | ||
| Joshua Harmon | Sprints | Fr.-HS | Cypress, Texas/Cypress Springs HS | ||
| Elijah Jackson | Jumps | Sr.-1L | Austin, Texas/Akins HS | ||
| London Jessie | Sprints | Fr.-HS | Silsbee, Texas/Silsbee HS | ||
| Christian Johnson | Sprints | Jr.-2L | Katy, Texas/The Village HS | ||
| Crawford Kiser | Distance | Jr.-2L | Amarillo, Texas/River Road | ||
| Thomas Knoop | Throws | Sr.-1L | Gorinchem, Netherlands/Avans Hogeschool | ||
| Jonah Lane | Hurdles | Fr.-HS | Houston, Texas/King HS | ||
| Dominick Luna | Distance | So.-1L | Harlingen, Texas/Harlingen HS | ||
| Nathaniel Mathura | Throws | Jr.-2L | Brazil, San Rafael, Talparo/El Dorado East Secondary | ||
| Anthony Oliver | Throws | So.-1L | Richmond, Texas/William B. Travis HS | ||
| Andres Padron | Throws | Jr.-TR | Pasadena, Texas/Pasadena Memorial HS | St. Thomas (TX) | |
| Luke Parker | Distance | Fr.-HS | Rotherham, South Yorkshire, England/Wickersley School | ||
| Blake Richards | Fr.-HS | Vidor, Texas/Vidor HS | |||
| Freddy Richardson | Distance | Sr.-1L | Colchester, England | St. Mary's | |
| Jonathan Rivera | Distance | So.-1L | Pasadena, Texas/Rayburn HS | ||
| Kaleb Robinson | Jumps | Fr.-HS | Euless, Texas/Trinity HS | ||
| Alexis Rodriguez | Distance | Fr.-HS | Edinburg, Texas/Edinburg North | ||
| Aaron Saenz | Distance | Jr.-2L | El Paso, Texas/Americas HS | ||
| Rochard Sears | Jumps | So.-1L | Sour Lake, Texas/Hardin-Jefferson HS | ||
| Ryan Servantes | Distance | So.-1L | Mission, Texas/Sharyland Pioneer HS | ||
| Lloyd Sheppard-Brown | Distance | Jr.-TR | Cardiff, Wales | ||
| Treyton Showen | Distance | RS-Fr. | Friendswood, Texas/Bay Area Christian | ||
| Allen Tabb | Sprints | Jr.-1L | Huffman, Texas/Hargrave HS | ||
| Kenson Tate | Sprints/Jumps | RS Jr.-2L | Zachary, Louisiana/Zachary HS | ||
| Riley Trent | Distance | So.-1L | Tomball, Texas/Tomball | ||
| Taylor Vela | Distance | So.-1L | Center Point, Texas/Center Point HS | ||
| Alejandro Villalva | Distance | Jr.-2L | Mesquite, Texas/Horn HS | ||
| Beau Waldrop | Distance | So.-1L | Lumberton, Texas/Lumberton | ||
| Alex Williams III | Throws | Jr.-2L | Manvel, Texas/Manvel HS | ||
| Patrick Wolf | Jumps | Sr.-3L | Esbjerg, Denmark/Ådalskolen |
Coaching Staff
Trey Clark – Head Coach
Tyler Sunwall – Assistant Coach – Jumps
Tim Miller – Throws Coach
