# | Name | POS. | HT. | WT. | Yr.-Exp. | Hometown / Previous School |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cody Pennebaker | G | 6-5 | 187 | So.-1L | Brooklyn Park, Minnesota/Park Center HS |
1 | Brian Gordon | PG | 6-2 | 193 | So.-1L | Houston, Texas/Shadow Creek HS |
3 | Jakevion Buckley | G/F | 6-0 | 162 | Jr.-1L | Shelbyville, Texas/Trinity Valley CC |
4 | Chris Pryor | G | 5-11 | 152 | Sr.-1L | DeSoto, Texas/McLennan CC |
5 | Terry Anderson | F | 6-6 | 190 | Jr.-1L | Deer Park, Texas/Arkansas-Cossatot |
12 | Valentin Catt | C | 6-10 | 232 | Jr.-2L | Orangefield, Texas/South Plains College |
20 | Adam Hamilton | C | 6-9 | 210 | Sr.-1L | Buckeye, Ariz./Glendale CC |
23 | Max Pearcy | G | 6-1 | 170 | So.-1L | Woodbine, Maryland/Glenelg HS |
32 | Janko Bulajic | F/C | 6-10 | 230 | So.-1L | Niksic, Montenegro |
Alvin Brooks – Head Coach
Charles Harral – Assistant Coach
Wendell Moore – Assistant Coach
Mikhail McLean – Assistant Coach
Aaron Proctor – Director of Operations