| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| SFA | SFA | 20-2 | 20-2 | .909 | 28-6 | 28-6 | .824 | 15-1 | 12-4 | 1-1 | L2 |
| McNeese | McNeese | 19-3 | 19-3 | .864 | 28-6 | 28-6 | .824 | 14-0 | 9-5 | 5-1 | L1 |
| UTRGV | UTRGV | 14-8 | 14-8 | .636 | 19-14 | 19-14 | .576 | 10-5 | 8-8 | 1-1 | L1 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 13-9 | 13-9 | .591 | 18-15 | 18-15 | .545 | 10-5 | 7-9 | 1-1 | L1 |
| LSU New Orleans | LSU New Orleans | 12-10 | 12-10 | .545 | 15-18 | 15-18 | .455 | 5-6 | 9-11 | 1-1 | L1 |
| Nicholls | Nicholls | 12-10 | 12-10 | .545 | 14-19 | 14-19 | .424 | 6-6 | 7-12 | 1-1 | L1 |
| HCU | HCU | 8-14 | 8-14 | .364 | 12-20 | 12-20 | .375 | 9-5 | 3-13 | 0-2 | L1 |
| Northwestern State | Northwestern State | 8-14 | 8-14 | .364 | 10-22 | 10-22 | .312 | 8-6 | 2-15 | 0-1 | L3 |
| Lamar | Lamar | 7-15 | 7-15 | .318 | 12-19 | 12-19 | .387 | 7-8 | 5-10 | 0-1 | L8 |
| UIW | UIW | 7-15 | 7-15 | .318 | 12-19 | 12-19 | .387 | 9-6 | 2-12 | 1-1 | L1 |
| East Texas A&M | East Texas A&M | 6-16 | 6-16 | .273 | 11-21 | 11-21 | .344 | 6-8 | 4-13 | 1-0 | L4 |
| Southeastern | Southeastern | 6-16 | 6-16 | .273 | 9-22 | 9-22 | .290 | 5-7 | 2-14 | 2-1 | W1 |
No standings data available yet for Men's Cross Country.
| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| McNeese | McNeese | 9-0 | 9-0 | 1.000 | 23-1 | 23-1 | .958 | 8-0 | 12-1 | 3-0 | W18 |
| Northwestern State | Northwestern State | 7-2 | 7-2 | .778 | 12-7 | 12-7 | .632 | 7-3 | 3-4 | 2-0 | W2 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 6-3 | 6-3 | .667 | 17-4 | 17-4 | .810 | 5-1 | 6-3 | 6-0 | W1 |
| SFA | SFA | 6-3 | 6-3 | .667 | 9-8 | 9-8 | .529 | 5-0 | 3-8 | 1-0 | W3 |
| UIW | UIW | 5-4 | 5-4 | .556 | 6-11 | 6-11 | .353 | 3-4 | 3-6 | 0-1 | L2 |
| Southeastern | Southeastern | 4-5 | 4-5 | .444 | 14-9 | 14-9 | .609 | 5-4 | 9-4 | 0-1 | L1 |
| UTRGV | UTRGV | 3-6 | 3-6 | .333 | 5-16 | 5-16 | .238 | 4-4 | 1-8 | 0-4 | L3 |
| Lamar | Lamar | 2-7 | 2-7 | .222 | 9-11 | 9-11 | .450 | 5-3 | 3-8 | 1-0 | L4 |
| LSU New Orleans | LSU New Orleans | 2-7 | 2-7 | .222 | 8-11 | 8-11 | .421 | 6-4 | 2-6 | 0-1 | L5 |
| Nicholls | Nicholls | 1-8 | 1-8 | .111 | 6-12 | 6-12 | .333 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | W1 |
No standings data available yet for Men's Golf.
No standings data available yet for Men's Track & Field.
No standings data available yet for Women's Basketball.
No standings data available yet for Women's Cross Country.
No standings data available yet for Women's Golf.
| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| Southeastern | Southeastern | 24-3 | 24-3 | .889 | 46-14 | 46-14 | .767 | 16-4 | 18-7 | 12-3 | L1 |
| McNeese | McNeese | 18-9 | 18-9 | .667 | 40-20 | 40-20 | .667 | 27-10 | 12-9 | 1-1 | W1 |
| UIW | UIW | 17-10 | 17-10 | .630 | 33-21 | 33-21 | .611 | 17-3 | 14-16 | 2-2 | L1 |
| Nicholls | Nicholls | 17-10 | 17-10 | .630 | 35-23 | 35-23 | .603 | 12-6 | 10-11 | 13-6 | L1 |
| Lamar | Lamar | 16-11 | 16-11 | .593 | 32-22 | 32-22 | .593 | 14-4 | 8-12 | 10-6 | W2 |
| SFA | SFA | 13-14 | 13-14 | .481 | 31-28 | 31-28 | .525 | 7-8 | 14-13 | 10-7 | L1 |
| Northwestern State | Northwestern State | 13-14 | 13-14 | .481 | 24-29 | 24-29 | .453 | 13-6 | 7-12 | 4-11 | L2 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 8-19 | 8-19 | .296 | 14-38 | 14-38 | .269 | 6-8 | 3-23 | 5-7 | L4 |
| HCU | HCU | 7-19 | 7-19 | .269 | 10-36 | 10-36 | .217 | 5-14 | 3-16 | 2-6 | W1 |
| East Texas A&M | East Texas A&M | 1-25 | 1-25 | .038 | 6-45 | 6-45 | .118 | 5-26 | 1-13 | 0-6 | L21 |
No standings data available yet for Women's Tennis.
| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| East Texas A&M | East Texas A&M | 0-0 | 0-0 | .000 | 6-4 | 6-4 | .600 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | L1 |
| Nicholls | Nicholls | 0-0 | 0-0 | .000 | 6-4 | 6-4 | .600 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | L1 |
| Northwestern State | Northwestern State | 0-0 | 0-0 | .000 | 6-6 | 6-6 | .500 | 2-0 | 0-3 | 4-3 | W5 |
| SFA | SFA | 0-0 | 0-0 | .000 | 4-6 | 4-6 | .400 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | L1 |
| UTRGV | UTRGV | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-5 | 3-5 | .375 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | W1 |
| Lamar | Lamar | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-7 | 3-7 | .300 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | W2 |
| Southeastern | Southeastern | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-7 | 3-7 | .300 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | L2 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-5 | 2-5 | .286 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | W1 |
| UIW | UIW | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-5 | 2-5 | .286 | 1-0 | 0-0 | 1-5 | L1 |
| HCU | HCU | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-7 | 2-7 | .222 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | W1 |
| McNeese | McNeese | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-7 | 2-7 | .222 | 0-0 | 2-4 | 0-3 | W2 |
| LSU New Orleans | LSU New Orleans | 0-0 | 0-0 | .000 | 1-8 | 1-8 | .111 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | L8 |
| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| Southeastern | Southeastern | 19-9 | 19-9 | .679 | 31-19 | 31-19 | .620 | 20-8 | 11-11 | 0-0 | W1 |
| Lamar | Lamar | 19-11 | 19-11 | .633 | 28-24 | 28-24 | .538 | 16-11 | 12-13 | 0-0 | L1 |
| UTRGV | UTRGV | 17-13 | 17-13 | .567 | 26-27 | 26-27 | .491 | 11-10 | 15-17 | 0-0 | W1 |
| Nicholls | Nicholls | 15-13 | 15-13 | .536 | 25-24 | 25-24 | .510 | 14-12 | 10-11 | 1-1 | L3 |
| McNeese | McNeese | 16-14 | 16-14 | .533 | 28-23 | 28-23 | .549 | 17-14 | 11-9 | 0-0 | W4 |
| Northwestern State | Northwestern State | 16-14 | 16-14 | .533 | 25-24 | 25-24 | .510 | 16-8 | 9-16 | 0-0 | L6 |
| SFA | SFA | 15-15 | 15-15 | .500 | 27-25 | 27-25 | .519 | 15-12 | 12-13 | 0-0 | W1 |
| LSU New Orleans | LSU New Orleans | 13-17 | 13-17 | .433 | 24-29 | 24-29 | .453 | 14-10 | 10-19 | 0-0 | W5 |
| HCU | HCU | 13-17 | 13-17 | .433 | 21-29 | 21-29 | .420 | 11-11 | 10-18 | 0-0 | W2 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 11-19 | 11-19 | .367 | 23-28 | 23-28 | .451 | 15-13 | 8-14 | 0-1 | L4 |
| UIW | UIW | 9-21 | 9-21 | .300 | 19-29 | 19-29 | .396 | 12-13 | 7-16 | 0-0 | L1 |
| School | School | SLC | Conf | Pct. | Overall | Overall | Pct. | Home | Away | Neutral | Streak |
|---|
| Lamar | Lamar | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-1-3 | 3-1-3 | .643 | 2-0-1 | 1-1-2 | 0-0 | W2 |
| Southeastern | Southeastern | 0-0 | 0-0 | .000 | 4-3-1 | 4-3-1 | .562 | 2-2 | 2-1-1 | 0-0 | L2 |
| HCU | HCU | 0-0 | 0-0 | .000 | 4-3-2 | 4-3-2 | .556 | 1-1-2 | 3-2 | 0-0 | W2 |
| McNeese | McNeese | 0-0 | 0-0 | .000 | 5-4 | 5-4 | .556 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | L1 |
| A&M-Corpus Christi | A&M-Corpus Christi | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-3-2 | 3-3-2 | .500 | 3-1-2 | 0-2 | 0-0 | L3 |
| UTRGV | UTRGV | 0-0 | 0-0 | .000 | 4-4 | 4-4 | .500 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | W1 |
| UIW | UIW | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-4-2 | 3-4-2 | .444 | 2-0-2 | 1-4 | 0-0 | T1 |
| Nicholls | Nicholls | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-3-3 | 2-3-3 | .438 | 1-2-1 | 1-1-2 | 0-0 | L1 |
| SFA | SFA | 0-0 | 0-0 | .000 | 3-6 | 3-6 | .333 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | W2 |
| East Texas A&M | East Texas A&M | 0-0 | 0-0 | .000 | 1-4-3 | 1-4-3 | .312 | 0-2-2 | 1-2-1 | 0-0 | T2 |
| Northwestern State | Northwestern State | 0-0 | 0-0 | .000 | 2-5 | 2-5 | .286 | 2-0 | 0-5 | 0-0 | W2 |
No standings data available yet for Women's Track & Field.